WWW.UKMASAJID.COM
LIVERPOOL PRAYER TIMINGS
APRIL 2001
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | Sun | 5:15 | 6:45 | 1:17 | 4:45 | 7:50 | 9:19 |
| 2 | Mon | 5:13 | 6:43 | 1:16 | 4:46 | 7:52 | 9:21 |
| 3 | Tue | 5:11 | 6:41 | 1:16 | 4:47 | 7:53 | 9:22 |
| 4 | Wed | 5:09 | 6:38 | 1:16 | 4:48 | 7:55 | 9:24 |
| 5 | Thu | 5:06 | 6:36 | 1:15 | 4:49 | 7:57 | 9:26 |
| 6 | Fri | 5:04 | 6:34 | 1:15 | 4:50 | 7:58 | 9:27 |
| 7 | Sat | 5:02 | 6:32 | 1:15 | 4:50 | 8:00 | 9:29 |
| 8 | Sun | 5:00 | 6:30 | 1:15 | 4:51 | 8:02 | 9:31 |
| 9 | Mon | 4:57 | 6:27 | 1:14 | 4:52 | 8:03 | 9:32 |
| 10 | Tue | 4:55 | 6:25 | 1:14 | 4:53 | 8:05 | 9:34 |
| 11 | Wed | 4:53 | 6:23 | 1:14 | 4:54 | 8:07 | 9:36 |
| 12 | Thu | 4:51 | 6:21 | 1:14 | 4:55 | 8:08 | 9:37 |
| 13 | Fri | 4:49 | 6:19 | 1:13 | 4:55 | 8:10 | 9:39 |
| 14 | Sat | 4:46 | 6:16 | 1:13 | 4:56 | 8:12 | 9:41 |
| 15 | Sun | 4:44 | 6:14 | 1:13 | 4:57 | 8:13 | 9:42 |
| 16 | Mon | 4:43 | 6:12 | 1:13 | 4:58 | 8:15 | 9:44 |
| 17 | Tue | 4:40 | 6:10 | 1:12 | 4:59 | 8:17 | 9:46 |
| 18 | Wed | 4:38 | 6:08 | 1:12 | 4:59 | 8:18 | 9:47 |
| 19 | Thu | 4:36 | 6:06 | 1:12 | 5:00 | 8:20 | 9:49 |
| 20 | Fri | 4:34 | 6:04 | 1:12 | 5:01 | 8:22 | 9:51 |
| 21 | Sat | 4:32 | 6:02 | 1:11 | 5:02 | 8:23 | 9:52 |
| 22 | Sun | 4:29 | 5:59 | 1:11 | 5:02 | 8:25 | 9:54 |
| 23 | Mon | 4:27 | 5:57 | 1:11 | 5:03 | 8:27 | 9:56 |
| 24 | Tue | 4:25 | 5:55 | 1:11 | 5:04 | 8:28 | 9:57 |
| 25 | Wed | 4:23 | 5:53 | 1:11 | 5:04 | 8:30 | 9:59 |
| 26 | Thu | 4:21 | 5:51 | 1:10 | 5:05 | 8:32 | 10:01 |
| 27 | Fri | 4:19 | 5:49 | 1:10 | 5:06 | 8:33 | 10:02 |
| 28 | Sat | 4:17 | 5:47 | 1:10 | 5:07 | 8:35 | 10:04 |
| 29 | Sun | 4:16 | 5:46 | 1:10 | 5:07 | 8:37 | 10:06 |
| 30 | Mon | 4:14 | 5:44 | 1:10 | 5:08 | 8:38 | 10:07 |
Home
| Prayer Timings Page
| Email Us | Go
back |