WWW.UKMASAJID.COM
BIRMINGHAM PRAYER TIMINGS
MAY 2001
| Date | Day | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | Tue | 4:04 | 1:05 | 5:08 | 8:34 | 10:09 |
| 2 | Wed | 4:02 | 1:05 | 5:08 | 8:36 | 10:10 |
| 3 | Thu | 4:00 | 1:05 | 5:09 | 8:37 | 10:12 |
| 4 | Fri | 3:58 | 1:04 | 5:10 | 8:38 | 10:14 |
| 5 | Sat | 3:56 | 1:04 | 5:10 | 8:40 | 10:14 |
| 6 | Sun | 3:55 | 1:04 | 5:11 | 8:42 | 10:17 |
| 7 | Mon | 3:54 | 1:04 | 5:12 | 8:44 | 10:18 |
| 8 | Tue | 3:51 | 1:04 | 5:12 | 8:45 | 10:20 |
| 9 | Wed | 3:49 | 1:04 | 5:13 | 8:47 | 10:22 |
| 10 | Thu | 3:48 | 1:04 | 5:14 | 8:48 | 10:23 |
| 11 | Fri | 3:46 | 1:04 | 5:14 | 8:50 | 10:25 |
| 12 | Sat | 3:45 | 1:04 | 5:15 | 8:51 | 10:26 |
| 13 | Sun | 3:43 | 1:04 | 5:15 | 8:53 | 10:28 |
| 14 | Mon | 3:41 | 1:04 | 5:15 | 8:54 | 10:29 |
| 15 | Tue | 3:40 | 1:04 | 5:16 | 8:56 | 10:31 |
| 16 | Wed | 3:39 | 1:04 | 5:17 | 8:57 | 10:32 |
| 17 | Thu | 3:37 | 1:04 | 5:17 | 8:59 | 10:34 |
| 18 | Fri | 3:36 | 1:04 | 5:18 | 9:00 | 10:35 |
| 19 | Sat | 3:34 | 1:04 | 5:18 | 9:02 | 10:37 |
| 20 | Sun | 3:35 | 1:04 | 5:19 | 9:03 | 10:38 |
| 21 | Mon | 3:32 | 1:04 | 5:20 | 9:05 | 10:40 |
| 22 | Tue | 3:30 | 1:04 | 5:21 | 9:06 | 10:41 |
| 23 | Wed | 3:29 | 1:04 | 5:21 | 9:07 | 10:42 |
| 24 | Thu | 3:28 | 1:04 | 5:22 | 9:09 | 10:44 |
| 25 | Fri | 3:27 | 1:04 | 5:22 | 9:10 | 10:45 |
| 26 | Sat | 3:26 | 1:05 | 5:23 | 9:11 | 10:46 |
| 27 | Sun | 3:25 | 1:05 | 5:23 | 9:13 | 10:48 |
| 28 | Mon | 3:24 | 1:05 | 5:24 | 9:14 | 10:49 |
| 29 | Tue | 3:23 | 1:05 | 5:24 | 9:15 | 10:50 |
| 30 | Wed | 3:22 | 1:05 | 5:25 | 9:16 | 10:51 |
| 31 | Thu | 3:21 | 1:05 | 5:25 | 9:17 | 10:52 |
Home
| Prayer Timings Page
| Email Us | Go
back |