WWW.UKMASAJID.COM
CAMBRIDGE PRAYER TIMINGS

MAY 2001

Date Day Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Tue 3:52 12:58 5:02 8:29 10:04
2 Wed 3:50 12:58 5:02 8:31 10:05
3 Thu 3:48 12:58 5:03 8:32 10:07
4 Fri 3:46 12:57 5:04 8:34 10:09
5 Sat 3:44 12:57 5:04 8:35 10:10
6 Sun 3:43 12:57 5:05 8:37 10:12
7 Mon 3:41 12:57 5:06 8:39 10:13
8 Tue 3:39 12:57 5:06 8:40 10:15
9 Wed 3:37 12:57 5:07 8:42 10:17
10 Thu 3:36 12:57 5:07 8:43 10:18
11 Fri 3:34 12:57 5:09 8:45 10:20
12 Sat 3:33 12:57 5:09 8:46 10:21
13 Sun 3:31 12:57 5:09 8:48 10:23
14 Mon 3:29 12:57 5:09 8:49 10:24
15 Tue 3:28 12:57 5:10 8:51 10:26
16 Wed 3:27 12:57 5:11 8:52 10:27
17 Thu 3:25 12:57 5:11 8:54 10:29
18 Fri 3:24 12:57 5:12 8:55 10:30
19 Sat 3:22 12:57 5:12 8:57 10:32
20 Sun 3:21 12:57 5:13 8:58 10:33
21 Mon 3:20 12:57 5:14 9:00 10:35
22 Tue 3:18 12:57 5:15 9:01 10:36
23 Wed 3:17 12:57 5:15 9:02 10:37
24 Thu 3:16 12:57 5:16 9:04 10:39
25 Fri 3:15 12:57 5:16 9:05 10:40
26 Sat 3:14 12:58 5:17 9:06 10:41
27 Sun 3:13 12:58 5:17 9:08 10:43
28 Mon 3:12 12:58 5:18 9:09 10:44
29 Tue 3:11 12:58 5:18 9:10 10:45
30 Wed 3:10 12:58 5:19 9:11 10:46
31 Thu 3:09 12:58 5:19 9:12 10:47

Home | Prayer Timings Page | Email Us | Go back |